Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:112 | -80 | ||
6 | (6) | Barbera Rookies Blue | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:50 | -24 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:62 | -13 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:55 | 17 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:45 | 22 | ||
2 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:31 | 15 | ||
1 | (1) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 90:27 | 63 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::