Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Badalona Dracs | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:57 | -38 | ||
4 | (4) | Barcelona Pagesos | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:60 | -16 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:38 | 28 | ||
2 | (2) | Barbera Rookies Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:59 | 9 | ||
1 | (1) | Bigues i Riells Celtas | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:26 | 17 |
Grup B |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:98 | -86 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:72 | -47 | ||
4 | (4) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 | -3 | ||
3 | (3) | Reus Imperials | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:22 | 30 | ||
2 | (2) | Cfa Legends | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:18 | 43 | ||
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:13 | 63 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |