Clasificación(es) |
Grup B |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 6 | 5 | 0 | 1 | 249:99 | 150 | ||
2 | (2) | Cfa Legends | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:69 | 123 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:129 | -26 | ||
4 | (4) | Reus Imperials | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:101 | -16 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:125 | -43 | ||
6 | (6) | Fenix Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:183 | -159 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |