Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:25 | 187 | ||
2 | (3) | Hospitalet Pioners | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:113 | 68 | ||
3 | (2) | Barcelona Bufals | 6 | 4 | 0 | 2 | 155:107 | 48 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:94 | 29 | ||
5 | (5) | Bigues i Riells Scorpions | 6 | 2 | 0 | 4 | 68:152 | -84 | ||
6 | (6) | HLIS Wolves S15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 59:162 | -103 | ||
7 | (7) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 0 | 6 | 44:189 | -145 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |