Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Hospitalet Pioners | 10 | 8 | 0 | 2 | 310:191 | 119 | ||
2 | (1) | Terrassa Reds | 10 | 9 | 0 | 1 | 370:75 | 295 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 10 | 5 | 0 | 5 | 191:257 | -66 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 10 | 4 | 0 | 6 | 135:251 | -116 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:119 | 50 | ||
6 | (6) | HLIS Wolves S15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81:218 | -137 | ||
7 | (7) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 0 | 6 | 44:189 | -145 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |