Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 37 | 43 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 45 | 39 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 34 | 26 | ||
4 | (4) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 58 | 22 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 71 | 5 | ||
- | (5) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 71 | 5 | ||
7 | (7) | Hospitalet Pioners | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | -9 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 67 | -20 | ||
9 | (9) | Cfa Legends | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 98 | -43 | ||
10 | (10) | Mollet Dolphins | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 101 | -68 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::