Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 10 | 10 | 0 | 0 | 395 | 155 | 240 | ||
2 | (3) | Barcelona Pagesos | 10 | 8 | 0 | 2 | 400 | 204 | 196 | ||
3 | (4) | Sarrià Ter Wolves | 10 | 8 | 0 | 2 | 460 | 235 | 225 | ||
4 | (2) | Terrassa Reds | 10 | 7 | 0 | 3 | 258 | 214 | 44 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 10 | 6 | 0 | 4 | 349 | 243 | 106 | ||
6 | (6) | Reus Imperials | 10 | 4 | 0 | 6 | 278 | 372 | -94 | ||
7 | (7) | Hospitalet Pioners | 10 | 3 | 0 | 7 | 261 | 326 | -65 | ||
8 | (8) | Cfa Legends | 10 | 2 | 0 | 8 | 177 | 350 | -173 | ||
9 | (9) | Fenix Vallès | 10 | 2 | 0 | 8 | 100 | 346 | -246 | ||
10 | (10) | Mollet Dolphins | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 323 | -233 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::