Estadísticas del equipo - Barcelona Uroloki |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
6-34 Barcelona Uroloki - Barcelona Bufals |
26-0 Barcelona Pagesos Open - Barcelona Uroloki |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 210 | 111 | 99 |
Goles totales por partido: | 30 | 27.75 | 33 |
Goles marcados | 37 | 18 | 19 |
Goles marcados por partido: | 5.29 | 4.5 | 6.33 |
Goles recibidos | 173 | 93 | 80 |
Goles recibidos por partido: | 24.71 | 23.25 | 26.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::