Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'H-Granollers Pioners Junior | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 174:31 | 143 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 138:84 | 54 | |||
3 | Badalona Dracs Junior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:150 | -64 | |||
4 | Vilafranca Eagles Junior | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76:115 | -39 | |||
5 | Argentona Bocs Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20:114 | -94 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |