Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (7) | Mollet Panthers | 8 | 1 | 0 | 7 | 80:183 | |||
7 | (8) | Mamuts PBSV | 8 | 1 | 0 | 7 | 85:232 | |||
6 | (6) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 1 | 5 | 115:203 | |||
5 | (5) | Terrassa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 132:189 | |||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:145 | |||
3 | (3) | Sant Cugat Pagesos | 8 | 5 | 0 | 3 | 188:160 | |||
2 | (2) | Barcelona Bufals | 8 | 5 | 1 | 2 | 164:130 | |||
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 328:50 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |