Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 127:38 | 89 | ||
2 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:33 | 58 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:112 | -85 | ||
4 | (4) | Fenix Vallès | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:106 | -62 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |