Clasificación(es) |
Grup B |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sant Cugat Pagesos | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:113 | -14 | ||
2 | (2) | Sant Fruitos Bucaners | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:86 | 40 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:51 | 49 | ||
4 | (4) | Celtas de la Vall del Tenes | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:127 | -108 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |