Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Panthers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119:37 | 82 | ||
2 | (2) | Caldes M. Gladiators | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106:32 | 74 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86:40 | 46 | ||
4 | (4) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:69 | -18 | ||
5 | (5) | Wolves Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80:99 | -19 | ||
6 | (6) | Pere Vives Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:77 | -34 | ||
7 | (7) | Barcelona Bufals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (7) | Pota Blava Prat Flag Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (7) | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | (10) | Wolves Flag Open "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:60 | -28 | ||
11 | (11) | Wolves Flag Open "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:84 | -40 | ||
12 | (12) | Suria Spiders Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:97 | -63 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |