Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Panthers | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 384:80 | 304 | ||
2 | (2) | Reus Imperials | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 303:156 | 147 | ||
3 | (3) | Wolves Flag Open | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 289:194 | 95 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 228:140 | 88 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 175:109 | 66 | ||
6 | (6) | Caldes M. Gladiators | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 318:194 | 124 | ||
7 | (8) | Pota Blava Prat Flag Open | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 135:237 | -102 | ||
8 | (10) | Wolves Flag Open "C" | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 186:249 | -63 | ||
9 | (11) | Suria Spiders Flag Open | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 185:306 | -121 | ||
10 | (7) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 183:306 | -123 | ||
11 | (9) | Pere Vives Flag Open | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133:283 | -150 | ||
12 | (12) | Wolves Flag Open "B" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 94:359 | -265 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |