Clasificación(es) |
Grup B |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6 | 69 | ||
2 | (2) | Barcelona Pagesos Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 46 | 19 | 27 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 59 | -52 | ||
5 | (5) | Ducs Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 70 | -64 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::