Rivales - Vinaros Ironmans |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 134 - 164 |
Argentona Bocs | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 - 79 |
Barcelona Bufals | 5 | 4 | 0 | 1 | 98 - 38 |
Sant Cugat Pagesos | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 - 62 |
Lynx ASB Open | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 - 71 |
Badalona Dracs | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 - 32 |
Rebels CFA Riudoms Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 - 20 |
Mollet Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 - 81 |
Hospitalet Pioners Olds | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 - 12 |
Caldes M. Gladiators | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 - 102 |
Mamuts PBSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 - 0 |
Torredembarra Lizards Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 - 32 |
Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 - 35 |
Llicà Army Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 - 59 |
Sarria Ter Wolves Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 - 70 |
Igualada Pachamama | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 - 62 |
Reus Imperials | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 - 0 |
Sant Fruitos Bucaners | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 - 34 |
Barcelona Urolokids | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 - 12 |
Sarrià de Ter Wolves LT Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 - 12 |
Vinarós Ironmans JR Flag | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 - 0 |
Celtas de la Vall del Tenes | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 12 |
Barcelona Uroloki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
S. Martí de Tous Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::