Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Igualada Pachamama | 12 | 11 | 1 | 0 | 509:152 | 357 | ||
2 | (2) | Caldes M. Gladiators | 12 | 10 | 0 | 2 | 339:180 | 159 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Open | 12 | 9 | 0 | 3 | 368:216 | 152 | ||
4 | (6) | Barcelona Bufals | 12 | 8 | 1 | 3 | 403:162 | 241 | ||
5 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 12 | 8 | 0 | 4 | 467:336 | 131 | ||
6 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 12 | 8 | 0 | 4 | 337:220 | 117 | ||
7 | (7) | Mollet Panthers | 12 | 7 | 0 | 5 | 497:313 | 184 | ||
8 | (9) | Fenix Vallès | 12 | 4 | 0 | 8 | 199:332 | -133 | ||
9 | (8) | Badalona Dracs | 12 | 4 | 0 | 8 | 192:366 | -174 | ||
10 | (10) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 12 | 4 | 0 | 8 | 299:389 | -90 | ||
11 | (11) | Sant Fruitos Bucaners | 12 | 3 | 0 | 9 | 154:394 | -240 | ||
12 | (12) | Argentona Bocs | 12 | 1 | 0 | 11 | 107:426 | -319 | ||
13 | (13) | Terrassa Reds | 12 | 0 | 0 | 12 | 154:539 | -385 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::