Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentona Bocs Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95:13 | 82 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:0 | 78 | |||
3 | Barberà Rookies Junior | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:95 | 3 | |||
4 | Badalona Dracs Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:7 | 35 | |||
5 | L'H-Granollers Pioners Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:20 | 6 | |||
6 | Vilafranca Eagles Junior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:204 | -204 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |