Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | (13) | Sant Fruitos Bucaners | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:96 | -96 | ||
12 | (12) | Terrassa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:87 | -75 | ||
11 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:104 | -66 | ||
10 | (10) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:34 | -34 | ||
9 | (9) | Badalona Dracs | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:26 | -19 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:32 | 16 | ||
7 | (7) | Mollet Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 98:74 | 24 | ||
6 | (6) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:39 | 25 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:21 | 38 | ||
4 | (4) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:22 | 37 | ||
3 | (3) | S. Martí de Tous Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:24 | 40 | ||
2 | (2) | Caldes M. Gladiators | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:26 | 52 | ||
1 | (1) | Igualada Pachamama | 2 | 2 | 0 | 0 | 97:39 | 58 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::