Clasificación(es) |
CCFF OPEN |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 302 | 91 | 211 | ||
2 | (2) | Barcelona Uroloki | 8 | 7 | 0 | 1 | 272 | 134 | 138 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals "B" | 8 | 7 | 0 | 1 | 307 | 173 | 134 | ||
4 | (5) | Barcelona Bufals | 8 | 6 | 0 | 2 | 171 | 136 | 35 | ||
5 | (4) | Mollet Panthers | 8 | 6 | 0 | 2 | 334 | 182 | 152 | ||
6 | (6) | Hospitalet Pioners Red | 8 | 5 | 1 | 2 | 211 | 189 | 22 | ||
7 | (7) | Terrassa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 212 | 242 | -30 | ||
8 | (11) | Hospitalet Pioners Olds | 8 | 3 | 1 | 4 | 110 | 185 | -75 | ||
9 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 3 | 1 | 4 | 176 | 208 | -32 | ||
10 | (13) | Vilafranca Eagles | 8 | 2 | 0 | 6 | 165 | 199 | -34 | ||
11 | (8) | Mollet Panthers West | 8 | 2 | 0 | 6 | 134 | 236 | -102 | ||
12 | (12) | Sarria Ter Wolves Open | 8 | 2 | 0 | 6 | 140 | 147 | -7 | ||
13 | (10) | Badalona Dracs | 8 | 1 | 1 | 6 | 105 | 225 | -120 | ||
14 | (14) | Argentona Bocs | 8 | 1 | 0 | 7 | 155 | 270 | -115 | ||
15 | (15) | Reus Imperials | 8 | 1 | 0 | 7 | 94 | 271 | -177 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::