Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 179:12 | 167 | ||
2 | (3) | Sarria Ter Wolves Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 186:25 | 161 | ||
3 | (5) | Mollet Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:64 | 85 | ||
4 | (9) | Argentona Bocs | 4 | 3 | 0 | 1 | 184:59 | 125 | ||
5 | (6) | Sant Fruitos Bucaners | 4 | 3 | 0 | 1 | 156:102 | 54 | ||
6 | (4) | Badalona Dracs | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:102 | 0 | ||
7 | (7) | Celtas de la Vall del Tenes | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:103 | -12 | ||
8 | (2) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:103 | -14 | ||
9 | (8) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:110 | -15 | ||
10 | (11) | Barcelona Bufals Femení Flag | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:120 | -63 | ||
11 | (13) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:132 | -56 | ||
12 | (10) | Sant Cugat Pagesos | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:152 | -76 | ||
13 | (14) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:138 | -125 | ||
14 | (12) | Mollet Panthers West | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:146 | -121 | ||
15 | (15) | Reus Imperials | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:166 | -110 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::