Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | ||
4 | (4) | Reus Imperials | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 39 | -13 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 45 | -32 |
Grup B |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | ||
3 | (3) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 39 | 12 | ||
4 | (4) | Mollet Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 59 | 8 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 54 | -28 |
Grup C |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | ||
2 | (2) | Sarria Ter Wolves Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | ||
3 | (3) | Mollet Panthers West | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 57 | -9 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 52 | -33 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 53 | -9 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::