Info de Equipo - Barcelona Pagesos Open
Dirección:
Barcelona Pagesos, Barcelona, Catalunya, 08018 Barcelona
Teléfono:
616456009
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Pagesos
Página web del club:
http://barcelonapagesos.com/
Nombre de equipo
Barcelona Pagesos Open
Nombre corto:
PAGESOS BCN
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 1 | 15 | 63 | 15/0/0 | 662:101 | 0 |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 1 | 19 | 55 | 18/0/1 | 682:239 | 0 |
2016-2017 | CCFF OPEN | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 245:89 | 0 |
2015-2016 | XI LCFF OPEN | 2 | 16 | 36 | 12/0/4 | 521:372 | 0 |
2015-2016 | VI CCFF OPEN | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 225:183 | 0 |
2014-2015 | LCFF Open | 3 | 14 | 30 | 10/0/4 | 418:264 | 0 |
2014-2015 | CCFF OPEN | 9 | 6 | 4 | 1/0/5 | 66:215 | 0 |
2013-2014 | IX LCFF OPEN | 10 | 10 | 6 | 2/0/8 | 253:329 | 0 |
2020-2021 | CCFF OPEN (SFB) | 1 | 10 | 30 | 10/0/0 | 384:101 | 0 |
2019-2020 | XV LCFF OPEN | 5 | 2 | 5 | 2/0/0 | 87:36 | 0 |
2019-2020 | CCFF OPEN | 1 | 10 | 32 | 10/0/0 | 381:112 | 0 |
2018-2019 | XIV LCFF OPEN | 1 | 13 | 39 | 13/0/0 | 484:128 | 0 |
2018-2019 | CCFF OPEN | 1 | 10 | 31 | 10/0/0 | 304:89 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN 2ª Fase | 1 | 8 | 24 | 8/0/0 | 302:91 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 131:20 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::