Info de Equipo - Badalona Dracs
Dirección:
Badalona Dracs, Carrer Independència 79 4rt 3a, 08915 Badalona
Teléfono:
93 383 54 34
Fax:
93 389 60 03
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Badalona Dracs
Página web del club:
http://www.badalonadracs.es
Nombre de equipo
Badalona Dracs
Nombre corto:
DRACS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 7 | 14 | 32 | 9/0/5 | 466:424 | 0 |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 16 | 16 | 5 | 2/0/14 | 196:521 | 0 |
2016-2017 | CCFF OPEN | 3 | 4 | 4 | 1/0/3 | 39:150 | 0 |
2014-2015 | LCFF Open | 9 | 12 | 13 | 4/0/8 | 192:366 | 0 |
2019-2020 | XV LCFF OPEN | 13 | 2 | 0 | 0/0/2 | 7:41 | 0 |
2019-2020 | CCFF OPEN | 7 | 10 | 6 | 2/0/8 | 196:258 | 0 |
2018-2019 | XIV LCFF OPEN | 11 | 12 | 13 | 6/0/6 | 289:303 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN 2ª Fase | 13 | 8 | 4 | 1/1/6 | 105:225 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN | 4 | 4 | 4 | 1/1/2 | 61:105 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::