Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Igualada Pachamama | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:82 | 190 | ||
2 | (4) | Caldes M. Gladiators | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:70 | 126 | ||
3 | (1) | S. Martí de Tous Bulls | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:100 | 86 | ||
4 | (2) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 5 | 0 | 1 | 169:106 | 63 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:72 | 119 | ||
6 | (6) | Mollet Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 250:131 | 119 | ||
7 | (7) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 4 | 0 | 2 | 213:135 | 78 | ||
8 | (9) | Badalona Dracs | 6 | 2 | 0 | 4 | 72:147 | -75 | ||
9 | (8) | Fenix Vallès | 6 | 2 | 0 | 4 | 79:170 | -91 | ||
10 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 135:207 | -72 | ||
11 | (10) | Sant Fruitos Bucaners | 6 | 1 | 0 | 5 | 46:206 | -160 | ||
12 | (12) | Terrassa Reds | 6 | 0 | 0 | 6 | 74:250 | -176 | ||
13 | (13) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:213 | -207 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::