Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 3 | 0 | 1 | 164:86 | |||
2 | (1) | Igualada Pachamama | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:13 | |||
3 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:19 | |||
4 | (3) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:20 | |||
5 | (4) | Sant Fruitos Bucaners | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:28 | |||
6 | (5) | Caldes M. Gladiators | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:47 | |||
7 | (6) | S. Martí de Tous Bulls | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:39 | |||
8 | (9) | Mollet Panthers | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:129 | |||
9 | (8) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:50 | |||
10 | (11) | Terrassa Reds | 4 | 0 | 1 | 3 | 51:146 | |||
11 | (13) | Argentona Bocs | 4 | 0 | 1 | 3 | 38:155 | |||
12 | (10) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:68 | |||
13 | (12) | Vilafranca Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:74 | |||
14 | (14) | Celtas de la Vall del Tenes | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:81 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |