Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | S. Martí de Tous Bulls | 6 | 5 | 1 | 0 | 177:72 | |||
2 | (4) | Igualada Pachamama | 6 | 5 | 0 | 1 | 269:63 | |||
3 | (5) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 5 | 0 | 1 | 228:116 | |||
4 | (1) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:127 | |||
5 | (2) | Caldes M. Gladiators | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:61 | |||
6 | (7) | Barcelona Bufals | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:93 | |||
7 | (6) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:84 | |||
8 | (8) | Sant Fruitos Bucaners | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:93 | |||
9 | (9) | Mollet Panthers | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:129 | |||
10 | (12) | Fenix Vallès | 6 | 1 | 0 | 5 | 128:191 | |||
11 | (11) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 2 | 4 | 88:248 | |||
12 | (13) | Vilafranca Eagles | 6 | 0 | 1 | 5 | 111:231 | |||
13 | (10) | Terrassa Reds | 6 | 0 | 1 | 5 | 82:210 | |||
14 | (14) | Celtas de la Vall del Tenes | 6 | 0 | 0 | 6 | 56:245 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |