Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Caldes M. Gladiators | 16 | 16 | 0 | 0 | 550:271 | |||
2 | (2) | Barcelona Pagesos Open | 16 | 12 | 0 | 4 | 521:372 | |||
3 | (4) | Barcelona Bufals | 16 | 11 | 1 | 4 | 452:262 | |||
4 | (3) | S. Martí de Tous Bulls | 16 | 10 | 1 | 5 | 458:299 | |||
5 | (5) | Igualada Pachamama | 14 | 9 | 0 | 5 | 389:125 | |||
6 | (6) | Mollet Panthers | 14 | 8 | 1 | 5 | 444:336 | |||
7 | (7) | Hospitalet Pioners Olds | 14 | 8 | 0 | 6 | 417:378 | |||
8 | (8) | Sant Fruitos Bucaners | 14 | 7 | 2 | 5 | 346:382 | |||
9 | (9) | Fenix Vallès | 14 | 5 | 0 | 9 | 271:362 | |||
10 | (10) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 14 | 5 | 1 | 8 | 394:356 | |||
11 | (11) | Celtas de la Vall del Tenes | 14 | 3 | 0 | 11 | 189:476 | |||
12 | (12) | Argentona Bocs | 14 | 1 | 2 | 11 | 191:505 | |||
13 | (13) | Vilafranca Eagles | 14 | 1 | 1 | 12 | 255:497 | |||
14 | (14) | Terrassa Reds | 14 | 1 | 1 | 12 | 218:474 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 12 13 14 15 Partido Siguiente Final » |