Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 12 | 6 | 6 |
Ganado: | 7 | 5 | 2 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: |
37-0 Argentona Bocs - Fènix Vallès |
6-38 Reus Imperials - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
19-38 Argentona Bocs - Barberà Rookies |
27-6 Barcelona Bufals - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 479 | 258 | 221 |
Goles totales por partido: | 39.92 | 43 | 36.83 |
Goles marcados | 279 | 170 | 109 |
Goles marcados por partido: | 23.25 | 28.33 | 18.17 |
Goles recibidos | 200 | 88 | 112 |
Goles recibidos por partido: | 16.67 | 14.67 | 18.67 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::