Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:6 | 46 | ||
2 | (2) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:12 | 47 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:28 | 30 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:38 | -8 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:38 | -18 | ||
6 | (6) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:45 | -39 | ||
7 | (7) | HLIS Wolves S15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:72 | -58 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |