Info de Equipo - Fenix Vallès Cadet
Dirección:
Fènix Vallès, Mollor, 45, 08420 Canovellas
Teléfono:
697411977
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Fènix Vallès
Página web del club:
http://fenixfootball.jimdo.com/
Nombre de equipo
Fenix Vallès Cadet
Nombre corto:
FENIX
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2009-2010 | XII LCFA CADET | 2 | 10 | 19 | 6/1/3 | 297:177 | 0 | |
2009-2010 | Copa Catalana Cadet | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 30:58 | 0 | |
2008-2009 | LCFA Cadet | 5 | 10 | 15 | 5/0/5 | 282:233 | 0 | |
2014-2015 | LCFA Cadet | 9 | 9 | 3 | 1/0/8 | 72:304 | 0 | |
2018-2019 | XXI LCFA CADET | 5 | 10 | 17 | 6/0/4 | 283:179 | 0 | |
2017-2018 | XX LCFA CADET | 8 | 10 | 1 | 1/0/9 | 122:311 | 0 | |
2016-2017 | XIX LCFA CADET | 8 | 12 | 15 | 5/0/7 | 258:277 | 0 | |
2016-2017 | XIV CCFA CADET | Grup A | 3 | 4 | 3 | 1/0/3 | 64:115 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::