Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | L'H-Granollers Pioners Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||
2 | (2) | Barberà Rookies Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | ||
7 | (7) | Argentona Bocs Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | ||
8 | (8) | Reus Imperials Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -39 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::