Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | L'H-Granollers Pioners Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | ||
2 | (3) | Barberà Rookies Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | ||
3 | (1) | Badalona Dracs Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 7 | 67 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 48 | -35 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | -85 | ||
6 | (5) | Barcelona Pagesos Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | -98 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::