Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentona Bocs Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:13 | 20 | |||
2 | Badalona Dracs Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Barcelona Bufals Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | L'H-Granollers Pioners Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Vilafranca Eagles Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | Barberà Rookies Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:33 | -20 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |