Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'H-Granollers Pioners Junior | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:19 | 88 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:72 | -6 | |||
3 | Vilafranca Eagles Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:27 | 17 | |||
4 | Badalona Dracs Junior | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:77 | -37 | |||
5 | Argentona Bocs Junior | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:69 | -62 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |