Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'H-Granollers Pioners Junior | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:25 | 114 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:72 | 26 | |||
3 | Badalona Dracs Junior | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:110 | -36 | |||
4 | Vilafranca Eagles Junior | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:80 | -10 | |||
5 | Argentona Bocs Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20:114 | -94 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |