Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pere Vives Flag Infantil | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:0 | 74 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:19 | 43 | ||
3 | (4) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:85 | -7 | ||
4 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 | 2 | ||
5 | (5) | Barbera Rookies Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:131 | -112 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |