Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 140:83 | 57 | ||
2 | (1) | Pere Vives Flag Infantil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:38 | 25 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:22 | 25 | ||
4 | (5) | Joan Mercader Flag Infantil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:79 | -33 | ||
5 | (3) | Reus Imperials Flag Infantil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:83 | -74 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |