Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:25 | 154 | ||
2 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:71 | 91 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:100 | 37 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:67 | 92 | ||
5 | (6) | Vilafranca Eagles | 6 | 3 | 0 | 3 | 86:154 | -68 | ||
6 | (5) | Mollet Dolphins | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:175 | -69 | ||
7 | (7) | Terrassa Reds | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:113 | 1 | ||
8 | (8) | Cfa Legends | 6 | 2 | 0 | 4 | 116:166 | -50 | ||
9 | (9) | Reus Imperials | 6 | 2 | 0 | 4 | 137:151 | -14 | ||
10 | (10) | Fenix Vallès | 6 | 0 | 0 | 6 | 34:208 | -174 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |