Estadísticas del equipo - Vinarós Ironmans |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 13 | 7 | 6 |
Ganado: | 13 | 7 | 6 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
42-0 Vinarós Ironmans - Barbera Rookies Blue |
6-49 Reus Imperials - Vinarós Ironmans |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 458 | 249 | 209 |
Goles totales por partido: | 35.23 | 35.57 | 34.83 |
Goles marcados | 401 | 210 | 191 |
Goles marcados por partido: | 30.85 | 30 | 31.83 |
Goles recibidos | 57 | 39 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 4.38 | 5.57 | 3 |
Sin goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles por jornada |
---|