Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Vinarós Ironmans | 8 | 8 | 0 | 0 | 288:44 | 244 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds Blanc | 8 | 7 | 0 | 1 | 232:116 | 116 | ||
3 | (4) | Barbera Rookies Blue | 8 | 6 | 0 | 2 | 186:122 | 64 | ||
4 | (3) | Barcelona Bufals | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:102 | 66 | ||
5 | (5) | Lynx ASB | 8 | 3 | 0 | 5 | 129:163 | -34 | ||
6 | (7) | Badalona Dracs Negre | 8 | 2 | 0 | 6 | 100:193 | -93 | ||
7 | (9) | Barbera Rookies White | 8 | 2 | 0 | 6 | 65:208 | -143 | ||
8 | (6) | Reus Imperials | 8 | 2 | 0 | 6 | 88:213 | -125 | ||
9 | (8) | Hospitalet Pioners | 8 | 1 | 0 | 7 | 46:141 | -95 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |