Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: |
25-0 Argentona Bocs - Fènix Vallès |
---- | |
Peor derrota: |
0-44 Argentona Bocs - Terrassa Reds Blanc |
37-0 Bigues i Riells Scorpions - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 303 | 129 | 174 |
Goles totales por partido: | 37.88 | 32.25 | 43.5 |
Goles marcados | 65 | 33 | 32 |
Goles marcados por partido: | 8.13 | 8.25 | 8 |
Goles recibidos | 238 | 96 | 142 |
Goles recibidos por partido: | 29.75 | 24 | 35.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::