Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Mollet Panthers | 8 | 1 | 0 | 7 | 80:183 | |||
7 | (7) | Mamuts PBSV | 8 | 1 | 0 | 7 | 85:232 | |||
6 | (6) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 1 | 5 | 115:203 | |||
5 | (5) | Terrassa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 132:189 | |||
4 | (2) | Barcelona Bufals | 10 | 5 | 1 | 4 | 199:195 | |||
3 | (4) | Barcelona Uroloki | 10 | 6 | 0 | 4 | 265:193 | |||
2 | (3) | Sant Cugat Pagesos | 10 | 6 | 0 | 4 | 239:203 | |||
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 10 | 0 | 0 | 384:101 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |