Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:25 | 102 | ||
2 | (2) | Barcelona Bufals | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:31 | 105 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:80 | 30 | ||
4 | (5) | Badalona Dracs | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:88 | -18 | ||
5 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 4 | 1 | 0 | 3 | 36:100 | -64 | ||
6 | (7) | HLIS Wolves S15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:123 | -76 | ||
7 | (6) | Argentona Bocs | 4 | 0 | 0 | 4 | 30:109 | -79 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |