Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 6 | 0 | 0 | 245:89 | 156 | ||
2 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 4 | 0 | 2 | 219:124 | 95 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs | 4 | 1 | 0 | 3 | 39:150 | -111 | ||
4 | (4) | Fenix Vallès | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:106 | -37 |
Grup B |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sant Cugat Pagesos | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:113 | -14 | ||
2 | (2) | Sant Fruitos Bucaners | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:86 | 40 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:51 | 49 | ||
4 | (4) | Celtas de la Vall del Tenes | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:127 | -108 |
Grup C |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 3 | 0 | 3 | 91:156 | -65 | ||
2 | (2) | Argentona Bocs | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:72 | 39 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:76 | 7 | ||
4 | (4) | Mollet Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 136:96 | 40 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:166 | -91 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |