Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 8 | 8 | 0 | 0 | 296:37 | 259 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 8 | 6 | 0 | 2 | 239:157 | 82 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:199 | -38 | ||
4 | (5) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 4 | 0 | 4 | 110:181 | -71 | ||
5 | (4) | Badalona Dracs | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:119 | 50 | ||
6 | (6) | HLIS Wolves S15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81:218 | -137 | ||
7 | (7) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 0 | 6 | 44:189 | -145 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |