Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Mollet Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 192:55 | 137 | ||
2 | (1) | Joan Mercader Flag Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 162:49 | 113 | ||
3 | (2) | Barcelona Bufals | 4 | 3 | 0 | 1 | 175:69 | 106 | ||
4 | (3) | Fenix Vallès | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:115 | 20 | ||
5 | (5) | Caldes M. Gladiators | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:130 | 12 | ||
6 | (6) | Old Bufals Flag Open | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:83 | 20 | ||
7 | (10) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 1 | 1 | 2 | 101:139 | -38 | ||
8 | (7) | Pere Vives Flag Open | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:125 | -49 | ||
9 | (9) | Suria Spiders Flag Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 137:145 | -8 | ||
10 | (8) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 51:141 | -90 | ||
11 | (11) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 0 | 0 | 4 | 70:157 | -87 | ||
12 | (12) | Reus Imperials | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:161 | -136 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |