Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Igualada Pachamama | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:13 | |||
2 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:19 | |||
3 | (3) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:20 | |||
4 | (4) | Sant Fruitos Bucaners | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:28 | |||
5 | (5) | Caldes M. Gladiators | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:47 | |||
6 | (6) | S. Martí de Tous Bulls | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:39 | |||
7 | (7) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:47 | |||
8 | (8) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:50 | |||
9 | (9) | Mollet Panthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:82 | |||
10 | (10) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:68 | |||
11 | (11) | Terrassa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:87 | |||
12 | (12) | Vilafranca Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:74 | |||
13 | (13) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:83 | |||
14 | (14) | Celtas de la Vall del Tenes | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:81 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |