Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Caldes M. Gladiators | 12 | 12 | 0 | 0 | 400:185 | |||
2 | (4) | Barcelona Bufals | 12 | 9 | 1 | 2 | 321:176 | |||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Open | 12 | 9 | 0 | 3 | 414:264 | |||
4 | (2) | Igualada Pachamama | 12 | 9 | 0 | 3 | 389:123 | |||
5 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 12 | 8 | 1 | 3 | 330:204 | |||
6 | (8) | Mollet Panthers | 12 | 7 | 1 | 4 | 368:268 | |||
7 | (6) | Hospitalet Pioners Olds | 12 | 7 | 0 | 5 | 351:301 | |||
8 | (7) | Sant Fruitos Bucaners | 12 | 6 | 2 | 4 | 253:303 | |||
9 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 12 | 4 | 1 | 7 | 367:322 | |||
10 | (10) | Fenix Vallès | 12 | 3 | 0 | 9 | 204:330 | |||
11 | (12) | Celtas de la Vall del Tenes | 12 | 3 | 0 | 9 | 145:384 | |||
12 | (11) | Vilafranca Eagles | 12 | 1 | 1 | 10 | 229:407 | |||
13 | (14) | Terrassa Reds | 12 | 1 | 1 | 10 | 172:389 | |||
14 | (13) | Argentona Bocs | 12 | 0 | 2 | 10 | 146:433 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 09 10 11 12 13 14 15 Partido Siguiente Final » |