Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Caldes M. Gladiators | 12 | 12 | 0 | 0 | 400:185 | |||
2 | (3) | Barcelona Pagesos Open | 14 | 11 | 0 | 3 | 456:298 | |||
3 | (2) | Barcelona Bufals | 12 | 9 | 1 | 2 | 321:176 | |||
4 | (4) | Igualada Pachamama | 14 | 9 | 0 | 5 | 389:125 | |||
5 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 12 | 8 | 1 | 3 | 330:204 | |||
6 | (8) | Sant Fruitos Bucaners | 14 | 7 | 2 | 5 | 346:382 | |||
7 | (6) | Mollet Panthers | 12 | 7 | 1 | 4 | 368:268 | |||
8 | (7) | Hospitalet Pioners Olds | 12 | 7 | 0 | 5 | 351:301 | |||
9 | (10) | Fenix Vallès | 14 | 5 | 0 | 9 | 271:362 | |||
10 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 14 | 5 | 1 | 8 | 394:356 | |||
11 | (11) | Celtas de la Vall del Tenes | 14 | 3 | 0 | 11 | 189:476 | |||
12 | (12) | Vilafranca Eagles | 12 | 1 | 1 | 10 | 229:407 | |||
13 | (13) | Terrassa Reds | 12 | 1 | 1 | 10 | 172:389 | |||
14 | (14) | Argentona Bocs | 12 | 0 | 2 | 10 | 146:433 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 10 11 12 13 14 15 Partido Siguiente Final » |